Vittorazi M037 – Flanschmutter 10 x 1.25 mm und Wellfederscheibe Ø 10.5 x 18.0 mm
Original Vittorazi Ersatzteil (M037) — Mutter mit Flansch 10 x 1.25 mm und Gewellt Federscheibe Ø 10.5 x 18.0 mm. Für Vittorazi Moster 185 Classic, Baugruppe Seilzugstarter. Direkt vom Hersteller aus Italien, mit Originalverpackung und Teilenummer.
Häufige Fragen
Ist das ein Original Vittorazi Ersatzteil?
Ja. Alle Vittorazi Ersatzteile bei Paramaniac sind 100% Original vom Hersteller Vittorazi Motors in Montecosaro, Italien. Originalverpackung, Teilenummer und Herstellerkennzeichnung. Kein Grauimport, keine Nachbauten.
Brauche ich Hilfe bei der Teileauswahl?
Ruf uns an oder schreib per WhatsApp — wir beraten dich sofort. Sag uns dein Motormodell und die IPC-Nummer vom Typenschild, und wir nennen dir exakt die passenden Teile. Telefon & WhatsApp: +49 152 34340294, Mo–Fr 9–18 Uhr.
Passt zu (laut Hersteller)
| Motor | Version | IPC | Menge je Motor | Baugruppe |
|---|---|---|---|---|
| Moster 185 Classic | First version · Seilzugstart | 0020 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Classic | Dark evolution · Seilzugstart | 0021 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Silent | First version · Seilzugstart | 0030 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Silent | Dark evolution · Seilzugstart | 0031 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Silent | Dark evolution · Dual-Start | 0032 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Silent | MY19 · Seilzugstart | 0033 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Silent | MY19 · Dual-Start | 0034 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Silent | MY20 · Seilzugstart | 0035 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Silent | MY20 · Dual-Start | 0036 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Plus | First version · Seilzugstart | 0040 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Plus | Dark evolution · Seilzugstart | 0041 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Plus | Dark evolution · Dual-Start | 0042 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Plus | MY19 · Seilzugstart | 0043 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Plus | MY19 · Dual-Start | 0044 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Plus | MY20 · Seilzugstart | 0045 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Plus | MY20 · Dual-Start | 0046 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Plus | MY22 · Seilzugstart | 0047 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Plus | MY22 · Dual-Start | 0048 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Plus | MY25 · Seilzugstart | 0049.1 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Plus | MY25 · Dual-Start | 0049.2 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Factory | First version · Seilzugstart | 0050 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Factory | MY19 · Seilzugstart | 0051 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Factory | Factory-R · Seilzugstart | 0052 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Factory | Factory-R-MY22 · Seilzugstart | 0053 | 1 | Zündung |
| Moster 185 Factory | Factory-R-MY25 · Seilzugstart | 0054 | 1 | Zündung |
| Moster 185 EFI | MY24 · Elektrostart | 0080 | 1 | Zündung |
| Moster 185 EFI | MY25 · Elektrostart | 0081 | 1 | Zündung |
| Fly100 Evo2 | Seilzugstart | 0010 | 2 | Zündung |
| Fly100 Evo2 | Elektrostart | 0010 | 2 | Zündung |
| Fly100 Evo2 | Dual-Start | 0010 | 2 | Zündung |
| Atom 80 | First version · Seilzugstart | 0060 | 1 | Zündung |
| Atom 80 | MY20 · Seilzugstart | 0061 | 1 | Zündung |
| Atom 80 | MY22 · Seilzugstart | 0062 | 1 | Zündung |
| Atom 80 | MY25 · Seilzugstart | 0063 | 1 | Zündung |
Herstellerangaben
| Teilenummer | M037 |
| Herstellerbezeichnung (englisch) | Nut with flange 10 x 1.25 mm and Ondulated spring washer Ø 10.5 x 18.0 mm |
Wartung laut Hersteller
| Wartungshandbuch | Arbeit | Intervall | Quelle |
|---|---|---|---|
| Atom 80 MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V2/2026) | Ersetzen | alle 200 Flugstunden | S. 59 |
| Atom 80 MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Ersetzen | alle 200 Flugstunden | S. 63 |
| Moster 185 EFI MY24 – Wartungshandbuch (V1/2024) | Ersetzen | alle 200 Flugstunden | S. 177 |
| Moster 185 EFI MY24 – Wartungshandbuch (V1/2024) | Ersetzen | alle 200 Flugstunden | S. 177 |
| Moster 185 EFI MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Ersetzen | alle 200 Flugstunden | S. 183 |
| Moster 185 EFI MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Ersetzen | alle 200 Flugstunden | S. 183 |
| Moster 185 Factory R MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V1/2022) | Ersetzen | alle 200 Flugstunden | S. 68 |
| Moster 185 Factory R MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V1/2022) | Ersetzen | alle 200 Flugstunden | S. 68 |
| Moster 185 Factory R MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Ersetzen | alle 200 Flugstunden | S. 73 |
| Moster 185 Factory R MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Ersetzen | alle 200 Flugstunden | S. 73 |
| Moster 185 Plus MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V1/2022) | Ersetzen | alle 200 Flugstunden | S. 72 |
| Moster 185 Plus MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V1/2022) | Ersetzen | alle 200 Flugstunden | S. 72 |
| Moster 185 Plus MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Ersetzen | alle 200 Flugstunden | S. 76 |
| Moster 185 Plus MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Ersetzen | alle 200 Flugstunden | S. 76 |
| Moster 185 EFI MY24 – Wartungshandbuch (V1/2024) | Messen | alle 150 Flugstunden | S. 16 |
| Moster 185 EFI MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Messen | alle 150 Flugstunden | S. 16 |
| Moster 185 Factory R MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V1/2022) | Messen | alle 100 Flugstunden | S. 14 |
| Moster 185 Factory R MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Messen | alle 100 Flugstunden | S. 15 |
| Moster 185 Plus MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V1/2022) | Messen | alle 150 Flugstunden | S. 14 |
| Moster 185 Plus MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Messen | alle 150 Flugstunden | S. 15 |
Technische Werte laut Hersteller
| Wartungshandbuch | Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|---|
| Atom 80 MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V2/2026) | Nut M10x1,25 | 52 Nm | S. 59 |
| Atom 80 MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V2/2026) | Ignition coil to flywheel distance | 0.3 mm | S. 59 |
| Atom 80 MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Nut M10x1,25 | 52 Nm | S. 63 |
| Atom 80 MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Ignition coil to flywheel distance | 0.3 mm | S. 63 |
| Moster 185 EFI MY24 – Wartungshandbuch (V1/2024) | Nut M10x1,25 | 52 Nm | S. 177 |
| Moster 185 EFI MY24 – Wartungshandbuch (V1/2024) | Ignition coil to flywheel distance | 0,3 mm | S. 177 |
| Moster 185 EFI MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Nut M10x1,25 | 52 Nm | S. 183 |
| Moster 185 EFI MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Ignition coil to flywheel distance | 0,3 mm | S. 183 |
| Moster 185 Factory R MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V1/2022) | Nut M10x1,25 | 52 Nm | S. 68 |
| Moster 185 Factory R MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V1/2022) | Ignition coil to flywheel distance | 0,3 mm | S. 68 |
| Moster 185 Factory R MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Nut M10x1,25 | 52 Nm | S. 73 |
| Moster 185 Factory R MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Ignition coil to flywheel distance | 0,3 mm | S. 73 |
| Moster 185 Plus MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V1/2022) | Nut M10x1,25 | 52 Nm | S. 72 |
| Moster 185 Plus MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V1/2022) | Ignition coil to flywheel distance | 0,3 mm | S. 72 |
| Moster 185 Plus MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V1/2022) | Charging coil to flywheel distance | 0,5 mm | S. 72 |
| Moster 185 Plus MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Nut M10x1,25 | 52 Nm | S. 76 |
| Moster 185 Plus MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Ignition coil to flywheel distance | 0,3 mm | S. 76 |
| Moster 185 Plus MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Charging coil to flywheel distance | 0,5 mm | S. 76 |
Spezialwerkzeug laut Hersteller
| Wartungshandbuch | Arbeitsschritt | Werkzeug | Quelle |
|---|---|---|---|
| Atom 80 MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V2/2026) | Flywheel, coil: Flywheel locking | ACC104 | S. 59 |
| Atom 80 MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V2/2026) | Flywheel, coil: Flywheel puller | ACC103 | S. 59 |
| Atom 80 MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Flywheel, coil: Piston lock | ACC104 | S. 63 |
| Atom 80 MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Flywheel, coil: Flywheel extractor “Selettra” ø 26 mm | ACC103 | S. 63 |
| Moster 185 EFI MY24 – Wartungshandbuch (V1/2024) | Flywheel, coil: Piston lock | ACC104 | S. 177 |
| Moster 185 EFI MY24 – Wartungshandbuch (V1/2024) | Flywheel, coil: Flywheel puller | ACC102 | S. 177 |
| Moster 185 EFI MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Flywheel, coil: Piston lock | ACC104 | S. 183 |
| Moster 185 EFI MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Flywheel, coil: Flywheel puller | ACC102 | S. 183 |
| Moster 185 Factory R MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V1/2022) | Flywheel, coil: Piston lock | ACC104 | S. 68 |
| Moster 185 Factory R MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V1/2022) | Flywheel, coil: Flywheel puller | ACC102 | S. 68 |
| Moster 185 Factory R MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Flywheel, coil: Piston lock | ACC104 | S. 73 |
| Moster 185 Factory R MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Flywheel, coil: Flywheel puller | ACC102 | S. 73 |
| Moster 185 Plus MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V1/2022) | Flywheel, coils: Piston lock | ACC104 | S. 72 |
| Moster 185 Plus MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V1/2022) | Flywheel, coils: Flywheel puller | ACC102 | S. 72 |
| Moster 185 Plus MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Flywheel, coils: Piston lock | ACC104 | S. 76 |
| Moster 185 Plus MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025) | Flywheel, coils: Flywheel extractor “Selettra” ø 22 mm | ACC102 | S. 76 |
Technische Details
| Artikelnummer (SKU) | M037 |
| Marke / Hersteller | Vittorazi Motors |
Gewährleistung
2 Jahre gesetzliche Gewährleistung auf alle Artikel gemäß EU-Verbraucherrecht.
Der Hersteller gibt keine eigene Garantiezusage; es gilt die gesetzliche Gewährleistung. Als Fachhändler sind wir Ihr Ansprechpartner und klären jeden Fall direkt mit dem Hersteller.
Auf Ersatzteile gewährt Vittorazi keine Herstellergarantie.
Im Gewährleistungsfall
- Kontaktieren Sie uns unter contact@paramaniac.de oder +49 (0) 152 34 34 0294
- Schildern Sie das Problem mit Fotos und Ihrer Bestellnummer
- Wir koordinieren die Abwicklung direkt mit dem Hersteller
- Reparatur, Austausch oder Erstattung - wir finden die beste Lösung
30 Tage Rückgaberecht
Nicht zufrieden? Innerhalb von 30 Tagen können Sie den Artikel in ungebrauchtem Zustand und Originalverpackung kostenfrei zurücksenden. Die Rückerstattung erfolgt innerhalb von 5 Werktagen nach Eingang.
Versandinformationen
| Versandkosten Deutschland | 5,99 €, kostenlos ab 100,00 € |
| Versandkosten EU | 9,90 € bis 19,90 € je Land |
| Lieferzeit Deutschland | 4 Wochen |
| Lieferzeit EU | 4 Wochen |
| Versanddienstleister | DHL, DHL Express |
Selbstabholung in Taufkirchen
Sie können Ihre Bestellung auch persönlich abholen. Die Abholung erfolgt an unserem Lagerzentrum in Taufkirchen (Wettersteinstr. 1, 82024 Taufkirchen). Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin unter +49 (0) 152 34 34 0294.
Internationale Lieferung
Wir liefern in alle EU-Länder. Für Lieferungen außerhalb der EU kontaktieren Sie uns bitte direkt für ein individuelles Angebot.
Hersteller: Vittorazi Motors
| Firma | Vittorazi Motors S.R.L. |
| Adresse | Via Tangenziale 22, 62010 Montecosaro (MC) |
| Land | Italien |
| Website | vittorazi.com |
| Paramaniac Status | Vittorazi Ersatzteile |
Händler & Service
Paramaniac ist Vittorazi Ersatzteile. Bei Fragen zu Produkten, Ersatzteilen oder Service stehen wir Ihnen als direkter Ansprechpartner zur Verfügung.
Ihr Fachhändler
Paramaniac Shop · Stephan Walkowiak
Wettersteinstr. 1, 82024 Taufkirchen
Tel: +49 (0) 152 34 34 0294 · contact@paramaniac.de
Downloads und Handbücher
Moster 185 Classic (7)
- Moster 185 Classic (Dark evolution) – Ersatzteilkatalog (IPC 0021, Feb 2022)
- Moster 185 Classic (First version) – Ersatzteilkatalog (IPC 0020, Feb 2022)
- Moster 185 – Service Letter: Airbox My19 update in previous versions (Rev. 00)
- Vittorazi – Liste der zugelassenen Propeller (Nov 2023)
- Moster 185 – Anleitung: Kühlluftführung, Teileübersicht 1P04-0005_01
- Moster 185 – Anleitung: Kühlluftführung, seitliche Befestigung
- Moster 185 – Anleitung: Kühlluftführung, Befestigung oben
Moster 185 Silent (12)
- Moster 185 Silent (Dark evolution) – Ersatzteilkatalog (IPC 0031, Feb 2022)
- Moster 185 Silent (Dark evolution) – Ersatzteilkatalog (IPC 0032, Feb 2022)
- Moster 185 Silent (First version) – Ersatzteilkatalog (IPC 0030, Feb 2022)
- Moster 185 Silent MY19 – Ersatzteilkatalog (IPC 0033, Feb 2022)
- Moster 185 Silent MY19 – Ersatzteilkatalog (IPC 0034, Feb 2022)
- Moster 185 Silent MY20 – Ersatzteilkatalog (IPC 0035, Feb 2022)
- Moster 185 Silent MY20 – Ersatzteilkatalog (IPC 0036, Feb 2022)
- Moster 185 – Service Bulletin: Exhaust joint improvement, model My18-My19 (verbindlich) (Rev. 00)
- Moster 185 – Service Bulletin: Safety conditions and devices of the MY19 Airbox (verbindlich) (Rev. 00)
- Moster 185 Silent MY19 – Motorabmessungen
- Moster 185 Silent MY20/MY22 – Motorabmessungen
- Moster 185 – Schaltplan Elektrostarter
Moster 185 Plus (22)
- Moster 185 Plus MY19/MY20/MY22 + Factory MY19 – Bedienungsanleitung (V2/2022)
- Moster 185 Plus MY25 – Bedienungsanleitung (V2/2025)
- Moster 185 Plus MY19/MY20/MY22 + Factory MY19 – Einbauanleitung (V2/2022)
- Moster 185 Plus MY25 – Einbauanleitung (V1/2025)
- Moster 185 Plus MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V1/2022)
- Moster 185 Plus MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025)
- Moster 185 Plus (Dark evolution) – Ersatzteilkatalog (IPC 0041, Feb 2022)
- Moster 185 Plus (Dark evolution) – Ersatzteilkatalog (IPC 0042, Feb 2022)
- Moster 185 Plus (First version) – Ersatzteilkatalog (IPC 0040, Feb 2022)
- Moster 185 Plus MY19 – Ersatzteilkatalog (IPC 0043, Feb 2022)
- Moster 185 Plus MY19 – Ersatzteilkatalog (IPC 0044, Feb 2022)
- Moster 185 Plus MY20 – Ersatzteilkatalog (IPC 0045, Feb 2022)
- Moster 185 Plus MY20 – Ersatzteilkatalog (IPC 0046, Feb 2022)
- Moster 185 Plus MY22 – Ersatzteilkatalog (IPC 0047, Feb 2022)
- Moster 185 Plus MY22 – Ersatzteilkatalog (IPC 0048, Feb 2022)
- Moster 185 Plus MY25 – Ersatzteilkatalog (IPC 0049.1, Jan 2025)
- Moster 185 Plus MY25 – Ersatzteilkatalog (IPC 0049.2, Jan 2025)
- Moster 185 Plus – Service Bulletin: Manufacturing defect – Airbox (verbindlich) (Rev. 01)
- Moster 185 MY25 – Service Letter: Noise of the exhaust manifold (Rev. 01)
- Moster 185 Plus MY19 – Motorabmessungen
- Moster 185 Plus MY20/MY22 – Motorabmessungen
- Moster 185 Plus MY25 – Motorabmessungen
Moster 185 Factory (15)
- Moster 185 Factory R MY20/MY22 – Bedienungsanleitung (V2/2022)
- Moster 185 Factory R MY25 – Bedienungsanleitung (V3/2025)
- Moster 185 Factory R MY20/MY22 – Einbauanleitung (V2/2022)
- Moster 185 Factory R MY25 – Einbauanleitung (V1/2025)
- Moster 185 Factory R MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V1/2022)
- Moster 185 Factory R MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025)
- Moster 185 Factory (First Version) – Ersatzteilkatalog (IPC 0050, Feb 2022)
- Moster 185 Factory MY19 – Ersatzteilkatalog (IPC 0051, Feb 2022)
- Moster 185 Factory-R – Ersatzteilkatalog (IPC 0052, Feb 2022)
- Moster 185 Factory-R MY22 – Ersatzteilkatalog (IPC 0053, Feb 2022)
- Moster 185 Factory-R MY25 – Ersatzteilkatalog (IPC 0054, Jan 2025)
- Moster 185 Factory – Motorabmessungen
- Moster 185 Factory MY19 – Motorabmessungen
- Moster 185 Factory R MY20/MY22 – Motorabmessungen
- Moster 185 Factory R MY25 – Motorabmessungen
Moster 185 EFI (10)
- Moster 185 EFI MY24 – Bedienungsanleitung (V1/2024)
- Moster 185 EFI MY25 – Bedienungsanleitung (V1/2025)
- Moster 185 EFI MY24 – Einbauanleitung (V1/2024)
- Moster 185 EFI MY25 – Einbauanleitung (V1/2025)
- Moster 185 EFI MY24 – Wartungshandbuch (V1/2024)
- Moster 185 EFI MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025)
- Moster 185 EFI MY24 – Ersatzteilkatalog (IPC 0080, Jan 2024)
- Moster 185 EFI MY25 – Ersatzteilkatalog (IPC 0081, Jan 2025)
- Moster 185 EFI – Service Letter: Fuel and oil specifications (Rev. 00)
- Moster 185 EFI MY24 – Motorabmessungen
Fly100 Evo2 (1)
Atom 80 (17)
- Atom 80 MY19/MY20/MY22 – Bedienungsanleitung (V2/2022)
- Atom 80 MY25 – Bedienungsanleitung (V2/2025)
- Atom 80 MY19/MY20/MY22 – Einbauanleitung (V2/2022)
- Atom 80 MY25 – Einbauanleitung (V1/2025)
- Atom 80 MY20/MY22 – Wartungshandbuch (V2/2026)
- Atom 80 MY25 – Wartungshandbuch (V1/2025)
- Atom 80 (First Version) – Ersatzteilkatalog (IPC 0060, Feb 2022)
- Atom 80 MY20 – Ersatzteilkatalog (IPC 0061, Feb 2022)
- Atom 80 MY22 – Ersatzteilkatalog (IPC 0062, Feb 2022)
- Atom 80 MY25 – Ersatzteilkatalog (IPC 0063, Jan 2025)
- Atom 80 – Service Bulletin: Exhaust support plate (verbindlich) (Rev. 00)
- Atom 80 – Service Bulletin: Update of the carburettor pulse-line system (verbindlich) (Rev. 00)
- Atom 80 – Service Letter: Oil leakage from the exhaust joint (Rev. 00)
- Atom 80 – Service Letter: Oil leakage from the vent hole (Rev. 00)
- Atom 80 MY19 – Motorabmessungen
- Atom 80 MY20/MY22 – Motorabmessungen
- Atom 80 MY25 – Motorabmessungen
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!