APCO Bunny Hop ParaKite
APCO Bunny Hop ParaKite
Der Bunny Hop ist der zugängliche ParaKite von APCO für Einstieg und Progression. Mit dem Gear-Shift-System lässt sich die Bremsübersetzung ohne Werkzeug auf 1:4, 1:3 oder 1:2 einstellen – von gutmütig bis direkt.
Größe, Farbe und Setup
Wähle zwischen Rot und Blau sowie die Größe passend zu Pilotengewicht und Flugstil. Das Gear-Shift-Kit ist enthalten. Die konkrete Farbe und passende Gurtzeug-Konfiguration bestätigen wir vor dem Versand.
Technische Daten
| Herstellergröße | Shopgröße | Fläche projiziert | Spannweite projiziert | Streckung | Pilotengewicht | Kappengewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | S | 19,11 m² | 9,04 m | 5,77 | 55–115 kg | 4,35 kg |
| 24 | M | 20,30 m² | 9,50 m | 6,00 | 60–125 kg | 4,60 kg |
| 26 | L | 21,48 m² | 9,96 m | 6,23 | 70–135 kg | 5,05 kg |
Systeme, Lieferumfang und Beratung
Gear-Shift 1:4 / 1:3 / 1:2 · reflexstabiles Profil · FLEXON®-Batten · V-min 25 km/h · V-trim 43–47 km/h · V-max 69 km/h · minimales Sinken 1,2 m/s. Zum Lieferumfang gehören das 1:2-4-Leiner-Tragegurt-/Steuersystem und der Packsack. Optional sind Gear-Shift-Kits für 1:3 oder 1:4 sowie Light Backpack 80 L, Light Clinch Bag und Compression Bag verfügbar. APCO Hike, Ozone Atak 2, Dudek Catch und Dudek Mia sind die passenden Gurtzeug-Optionen, die wir für dein Setup prüfen.
Technische Details
| Artikelnummer (SKU) | APCO-23022 |
| Varianten | 7 verfügbar |
Garantie & Gewährleistung
2 Jahre gesetzliche Gewährleistung auf alle Artikel gemäß EU-Verbraucherrecht.
Als offizieller Fachhändler erhalten Sie zusätzlich die volle Herstellergarantie. Die Garantiebedingungen richten sich nach den Angaben des Herstellers.
Im Garantiefall
- Kontaktieren Sie uns unter contact@paramaniac.de oder +49 (0) 152 34 34 0294
- Schildern Sie das Problem mit Fotos und Ihrer Bestellnummer
- Wir koordinieren die Abwicklung direkt mit dem Hersteller
- Reparatur, Austausch oder Erstattung - wir finden die beste Lösung
30 Tage Rückgaberecht
Nicht zufrieden? Innerhalb von 30 Tagen können Sie den Artikel in ungebrauchtem Zustand und Originalverpackung kostenfrei zurücksenden. Die Rückerstattung erfolgt innerhalb von 5 Werktagen nach Eingang.
Versandinformationen
| Versandkosten Deutschland | Kostenlos ab 100 EUR |
| Versandkosten EU | Kostenlos ab 100 EUR |
| Lieferzeit Deutschland | 1-2 Wochen |
| Lieferzeit EU | 2-3 Wochen |
| Versanddienstleister | DHL, DHL Express |
Selbstabholung in München
Sie können Ihre Bestellung auch persönlich abholen. Besuchen Sie unseren Showroom bei München (Wettersteinstr. 1, 82024 Taufkirchen). Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin unter +49 (0) 152 34 34 0294.
Internationale Lieferung
Wir liefern in alle EU-Länder. Für Lieferungen außerhalb der EU kontaktieren Sie uns bitte direkt für ein individuelles Angebot.
Herstellerinformationen sind für dieses Produkt auf Anfrage verfügbar.
Ihr Fachhändler
Paramaniac Shop · Stephan Walkowiak
Grünwalder Str. 155, 81545 München
Tel: +49 (0) 152 34 34 0294 · contact@paramaniac.de
APCO Aviation
APCO-Herstellerdaten
Geprüft: 2026-08-18
Technische Daten nach Größe
| Größe | APCO-Code | Fläche [m²] | Fläche projiziert [m²] | Spannweite projiziert [m] | Streckung | Pilotengewicht [kg] | Kappengewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 23022 | 22 | 19.11 | 9.04 | 5.77 | 55–115 | 4.35 |
| M | 23024 | 24 | 20.3 | 9.5 | 6 | 60–125 | 4.6 |
| L | 23026 | 26 | 21.48 | 9.96 | 6.23 | 70–135 | 5.05 |
Geschwindigkeit und Sinken
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| V-min | 25 km/h |
| V-trimm | 43–47 km/h |
| V-max | 69 km/h |
| Minimales Sinken bei optimaler Flächenbelastung | 1,2 m/s |
Materialien
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Obersegel | 42 g/m² porenfreies Ripstop-Nylon |
| Untersegel | 27 g/m² porenfreies Ripstop-Nylon |
| Rippenverstärkung | FLEXON®-Lattensystem |
| Garantie | 3 Jahre / 250 Stunden |
Leinen
| Position | Material | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|
| Obere Aufhängepunkte | Dyneema | 0.9 |
| Mitte (a1;b1) | Super Aramid | 1.5 |
| Mitte (a;b;c;d;St;Bremsen) | Super Aramid | 1.2 |
| Unten A1;B1 | Super Aramid | 1.9 |
| Unten A3;A5;B3;B5 | Super Aramid | 1.8 |
| Unten C;D;ST | Superaramide | 1.5 |
| Bremskaskaden; ST oben | Dyneema | 1.1 |
| Tip-Steering | Dyneema | 1.1 |
| Untere Bremse; 2D | Polyester | 2 |
Merkmale
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Gear Shift System | 3-Positionen-System mit 1:4-, 1:3- und 1:2-Bremsübersetzung; alle drei Übersetzungen sind im Gear-Shift-Kit enthalten. |
| Trim-Lock System | Mechanische Sicherung der Hauptgriffe an den A-Tragegurten für eine optimierte Trimmposition bei voller Steuerbarkeit. |
| OAA | One Action Acceleration® |
| DSC | Doppelt silikonisiertes Tuch |
| EHP | Integrierte Aufhängepunkte |
| L/E FLEXON battens® | System für leichteres Aufziehen, geringeres Gewicht und längere Lebensdauer |
| 3D | 3D-Schnitt |
Dokumente zum Herunterladen
- Bunny Hop HandbuchHandbuch · vom Hersteller erwähnt, kein öffentlicher Link
Herstellerquelle:https://www.apcoaviation.com/parakite/
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!