APCO F5 Paramotor
Wir prüfen, was zu deinem Flugstil, deinem Setup und deinen Anforderungen passt - besonders bei Schirmen, Motoren, Gurtzeugen, Rettungen und Komplettsets.
Der APCO F5 ist ein Einsteiger- bis Intermediate-Motorschirm aus der Formula-Racing-Familie. Er liegt im APCO-Programm zwischen F3 und Lift EZ-R und ist für Schulung bis zu langen Streckenflügen ausgelegt.
Das Mohawk-System wirkt als aufblasbare zentrale Stabilisierung und unterstützt die Rollstabilität. Zusammen mit 2D-Steuerung, Tip-Steering und dem SRS-Tragegurtsystem entsteht ein direktes, zugleich gut zugängliches Handling.
Die leichte Konstruktion unterstützt einfache Starts bei wenig Wind. Die Trimmer erweitern den Geschwindigkeitsbereich von einem langsamen Anflug bis zu stabiler Reisegeschwindigkeit.
Der F5 ist mit Standard-Tragegurten oder optionalen vereinfachten School-Tragegurten erhältlich. Die School-Version ist für Schüler und neue Piloten auf die wesentlichen Funktionen reduziert.
Der F5 kann laut Hersteller zusätzlich zum Motorschirm gelegentlich im Freiflug eingesetzt werden; die Herstellerseite führt die Zulassung als DGAC.
Vor dem Kauf müssen Größe, Abfluggewicht, Tragegurt-Konfiguration, Motor- oder Trike-Setup und Pilotenerfahrung zusammen geprüft werden.
Technische Details
| Artikelnummer (SKU) | APCO-34450-RED |
| Marke / Hersteller | Apco |
| Varianten | 18 verfügbar |
Garantie & Gewährleistung
2 Jahre gesetzliche Gewährleistung auf alle Artikel gemäß EU-Verbraucherrecht.
Als offizieller Fachhändler erhalten Sie zusätzlich die volle Herstellergarantie. Die Garantiebedingungen richten sich nach den Angaben des Herstellers. Apco
Im Garantiefall
- Kontaktieren Sie uns unter contact@paramaniac.de oder +49 (0) 152 34 34 0294
- Schildern Sie das Problem mit Fotos und Ihrer Bestellnummer
- Wir koordinieren die Abwicklung direkt mit dem Hersteller
- Reparatur, Austausch oder Erstattung - wir finden die beste Lösung
30 Tage Rückgaberecht
Nicht zufrieden? Innerhalb von 30 Tagen können Sie den Artikel in ungebrauchtem Zustand und Originalverpackung kostenfrei zurücksenden. Die Rückerstattung erfolgt innerhalb von 5 Werktagen nach Eingang.
Versandinformationen
| Versandkosten Deutschland | Kostenlos ab 100 EUR |
| Versandkosten EU | Kostenlos ab 100 EUR |
| Lieferzeit Deutschland | 1-2 Wochen |
| Lieferzeit EU | 2-3 Wochen |
| Versanddienstleister | DHL, DHL Express |
Selbstabholung in München
Sie können Ihre Bestellung auch persönlich abholen. Besuchen Sie unseren Showroom bei München (Wettersteinstr. 1, 82024 Taufkirchen). Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin unter +49 (0) 152 34 34 0294.
Internationale Lieferung
Wir liefern in alle EU-Länder. Für Lieferungen außerhalb der EU kontaktieren Sie uns bitte direkt für ein individuelles Angebot.
Hersteller: Apco Aviation
| Firma | Apco Aviation Ltd. |
| Adresse | 7 Halamish St., Caesarea |
| Land | Israel |
| Website | www.apcoaviation.com |
| Paramaniac Status | Offizieller APCO Importeur Deutschland |
Händler & Service
Paramaniac ist Offizieller APCO Importeur Deutschland. Alle Produkte werden mit voller Herstellergarantie geliefert. Bei Fragen zu Produkten, Ersatzteilen oder Service stehen wir Ihnen als direkter Ansprechpartner zur Verfügung.
Ihr Fachhändler
Paramaniac Shop · Stephan Walkowiak
Wettersteinstr. 1, 82024 Taufkirchen
Tel: +49 (0) 152 34 34 0294 · contact@paramaniac.de
Videos
APCO Aviation
APCO-Herstellerdaten
Technische Daten nach Größe
| Größe | School-Code | Standard-Code | Zellen | Fläche [m²] | Projizierte Fläche [m²] | Spannweite inkl. Stabilo [m] | Projizierte Spannweite [m] | Streckung | Projizierte Streckung | Abfluggewicht Freiflug [kg] | Abfluggewicht Paramotor [kg] | Abfluggewicht Trike [kg] | Kappengewicht [kg] | Wurzeltiefe [m] | Randbogentiefe [m] | Länge der B-Leinen [m] | Gesamte Leinenlänge [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | APCO-34450 | APCO-34400 | 42 | 25.7 | 22.2 | 11.22 | 9.05 | 4.9 | 3.8 | 70–100 | 75–120 | 75–140 | 4.7 | 2.76 | 0.53 | 6.65 | 304 |
| 27 | APCO-34650 | APCO-34600 | 44 | 27.4 | 23.4 | 11.84 | 9.55 | 5 | 4 | 85–120 | 100–145 | 100–165 | 5 | 2.76 | 0.53 | 6.95 | 324 |
| 29 | APCO-34750 | APCO-34700 | 46 | 29.1 | 25 | 12.46 | 10.07 | 5.2 | 4.2 | 110–140 | 125–165 | 125–175 | 5.3 | 2.76 | 0.53 | 7.25 | 349 |
Geschwindigkeit und Sinken
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| V-min | 21 km/h |
| V-trimm | 35–39 km/h |
| V-trimm offen | 51–53 km/h |
| V-max | 62 km/h |
| Minimales Sinken bei optimaler Flächenbelastung | unter 1,05 m/s |
Zertifizierung
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Zertifizierung | DGAC |
| Konfiguration | Paramotor; Freiflug laut Hersteller möglich |
| Varianten | Standard-Tragegurte und School-Tragegurte |
Materialien
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Obersegel | 42 g/m² porenfreies Ripstop-Nylon, doppelt silikonisiert |
| Untersegel | 27 g/m² porenfreies Ripstop-Nylon |
| Rippenverstärkung | FLEXON®-Lattensystem |
| Leinen | Je nach Position Dyneema, Superaramid, Polyester; mit den aufgelisteten Durchmessern und Bruchlasten |
| Verbindungen | APCO Aluminium-V-Links |
| Garantie | 3 Jahre / 250 Stunden |
Leinen
| Position | Material | Durchmesser [mm] | Bruchlast [kg] |
|---|---|---|---|
| Oben | Dyneema | 1 | 130 |
| Mitte / Stabilo | Super Aramid | 1.2 | 120 |
| Unten A3/A5/B3/B5 | Super Aramid | 1.8 | 230 |
| Unten A1/B1 | Super Aramid | 1.9 | 320 |
| Unten C/D | Super Aramid | 1.5 | 150 |
| Bremskaskade / Stabilo oben | Dyneema | 1.1 | 95 |
| Steuerleine | Polyester | 2 | 85 |
Eigenschaften
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Start | Die leichte Konstruktion und das SRS-Tragegurtsystem erleichtern das Aufziehen; die Startgeschwindigkeit ist für einen Reflexschirm sehr niedrig. |
| Landung | Mit geschlossenen Trimmern ist der Anflug langsam; der lange, progressive Bremsweg ermöglicht ein kontrolliertes Ausflare. |
| Leistung | Das Reflexprofil ist auf einen geringeren Kraftstoffverbrauch und einen flacheren Gleitwinkel im Anflug optimiert. |
| Handling | Direktes, reaktionsschnelles Handling kombiniert mit der Rollstabilität des Mohawk. |
| Pilotenrückmeldung | Der Hersteller hebt das einfache Aufziehen, die zusätzliche Geschwindigkeit durch die Trimmer und die Stabilität des Mohawk hervor. |
| Konstruktion | Leichte Materialien an Untersegel und Rippen reduzieren das Gewicht; das doppelt silikonisierte Obersegel unterstützt eine lange Lebensdauer. |
| Produktpositionierung | Einsteiger- bis Intermediate-Paramotorschirm zwischen F3 und Lift EZ-R, von der Schulung bis zum Streckenflug. |
Merkmale
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Mohawk | Nächste Stufe der Rollstabilität |
| 2DS | 2D-Steuerung |
| WSS | Wind-Scoop-System |
| LDT | Low-Drag-Spanner |
| RFX | Reflexprofil |
| EHP | Integrierte Aufhängepunkte |
| HIT Valves | Hoher Innendruck bei hohen Geschwindigkeiten |
| SRS | Stall-Recovery-System |
| School Risers | Vereinfachte Tragegurte für Schulung und Einsteiger |
Lieferumfang und Optionen
- Verschlussgurt
- Windsack oder APCO-Cap
- Garantie, Aufkleber und Reparaturset
- Sherpa Bag oder Light PG Bag (80 l) oder Light Clinch Bag
- Kompressionssack · APCO-42465
Dokumente zum Herunterladen
- F5 Handbuch Handbuch · PDF · Download
- F5 School-Handbuch Handbuch · PDF · Download
- F5 DGAC-Zertifikat Größe 25 Zertifikat · PDF · Download
- F5 DGAC-Zertifikat Größe 27 Zertifikat · PDF · Download
- F5 DGAC-Zertifikat Größe 29 Zertifikat · PDF · Download
- F5 DGAC-Zertifikat Zertifikat · PDF · Download
Häufig gestellte Fragen
Für wen ist der APCO F5 gemacht?
Für Einsteiger bis Intermediate-Piloten – er sitzt im Programm zwischen der Lift EZ-R und der sportlicheren F3. Zertifiziert nach DGAC.
Welche Größe passt zu meinem Startgewicht?
Drei Größen (am Trike/Motor): 25 für 75–120 kg, 27 für 100–145 kg, 29 für 125–165 kg. Sag uns dein Setup, dann finden wir die passende Größe.
Wie schnell fliegt der F5?
Mit Trimmern geschlossen rund 35–39 km/h, offen 51–53 km/h, maximal 62 km/h; langsam fliegst du ab etwa 21 km/h – ein großer, alltagstauglicher Speedbereich.
Was sind die Stärken im Flug?
Der Mohawk-Stabilisator dämpft Rollbewegungen spürbar, der Trimmer-Speedbereich ist groß, und durch die leichte Bauweise mit SRS-Rigging startet er sehr einfach.
Welche Farben gibt es?
Devil (Rot/Weiß), Surf (Blau/Weiß mit Lime) und Tropicana (Gelb/Grün mit Orange).
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!